比甲聯(lián)賽第X輪,根特主場(chǎng)0比0悶平亨克。全場(chǎng)雙方射門次數(shù)寥寥,進(jìn)攻節(jié)奏支離破碎。根特雖控球占優(yōu),但未能形成有效威脅,亨克防線未受太大考驗(yàn)。上半場(chǎng)兩隊(duì)各有一次禁區(qū)內(nèi)的疑似犯規(guī),主裁判均未判罰點(diǎn)球。下半場(chǎng)根特?fù)Q上邊鋒試圖提速,亨克則收縮防守,雙方均無(wú)力改寫比分。0比0的比分保持到終場(chǎng),各取一分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 亨克 | 3 : 0 | 根特 |
| 2025-11-09 | 根特 | 1 : 1 | 亨克 |
| 2025-05-18 | 根特 | 1 : 4 | 亨克 |
| 2025-03-30 | 亨克 | 4 : 0 | 根特 |
| 2025-02-23 | 亨克 | 0 : 0 | 根特 |
根特 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 布魯日俱樂(lè)部 | 5 : 0 | 根特 |
| 根特 | 0 : 0 | 圣吉羅斯聯(lián)合 |
| 圣圖爾登 | 1 : 1 | 根特 |
| 根特 | 1 : 1 | 安德萊赫特 |
| 梅赫倫 | 1 : 0 | 根特 |
亨克 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 奧哈瓦里 | 0 : 2 | 亨克 |
| 亨克 | 0 : 0 | 安特衛(wèi)普 |
| 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 0 : 0 | 亨克 |
| 亨克 | 3 : 0 | 韋斯特洛 |
| 沙勒羅瓦 | 2 : 0 | 亨克 |
賽事講解
?? 熱門搜索
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

